ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Общие сведения о коллективе | ||
1 | Жанр коллектива | |
2 | Жанровая разновидность коллектива | |
3 | Название коллектива | Мама и я |
4 | Год образования | 2009 |
5 | Наименование базового учреждения культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Эвенкийский этноцентр «Аарык» |
Сведения о руководителе коллектива | ||
1 | Фамилия, имя, отчество | Дмитриева Светлана Михайловна |
2 | Год и место рождения | 1991 г. с. Жилинда |
3 | Образование | Среднее-специальное |
4 | Год окончания | 2011 |
5 | Название учебного заведения | Якутский колледж культуры и искусств |
6 | Квалификация по диплому | Художественный руководитель, преподаватель |
7 | Год начала работы с данным коллективом | 2015 |
8 | Место основной (штатной) работы, должность | |
9 | Наличие званий (указать какие) | |
10 | Телефон/ эл.почта | 89649124132 |
Количество участников:
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
1 | Аммосова Светлана Валерьевна | 1986 | Не занят |
2 | Аммосова Даяна Валерьевна | 2007 | Учащиеся |
3 | Саввина Жанна Сергеевна | 1985 | Психолог ЖСОШ |
4 | Саввина Ванесса Максимовна | 2007 | Учащиеся |
5 | Лавицкая Нюргуяна Ивановна | 1981 | Учитель ЖСОШ |
6 | Лавицкая Олеся Евгеньевна | 2005 | Учащиеся |
7 | Наумова Эльвира Никитична | 1982 | Вед.специалист МО |
8 | Наумова Кира Сергеева | 2015 | Учащиеся |
9 | Павлова Мария Анатольевна | 1981 | Пом.воспитателя МБДОУ “Тугутчаан” |
10 | Павлова Лиза Львовна | 2004 | Учащиеся |
11 | Кириллова Надежда Александровна | 1988 | Пом.воспитателя МБДОУ “Тугутчаан” |
12 | Кириллова Эвелина Константиновна | 2009 | Учащиеся |
13 | Акимова Надежда Семенова | 2009 | Пом.воспитателя ЖСОШ |
14 | Акимова Каролина Егоровна | 2004 | Учащиеся |
15 | Данилова Олимпиада Аркадьевна | 1980 | Тех.работник ЖСОШ |
16 | Николаева Арина Владиславовна | 2003 | Учащиеся |
План работы клубного формирования на 2020 год:
№ | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
1. Организационная деятельность | |||
1 | 12.08.2020 | ||
2 | |||
2. Основная деятельность | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3. Концертная деятельность | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4. Репертуарный план | |||
1 | |||
2 |
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
Среда | 20:00 | Групповая |